ТО | 5 000 | 30 000 | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 150 000 | 180 000 | 210 000 | 240 000 | 270 000 | 300 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость н/ч | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Количество н/ч | 4,0 | 15,6 | 17,3 | 15,6 | 17,3 | 15,6 | 17,3 | 15,6 | 17,3 | 15,6 | 17,3 |
Стоимость работ | 4 400 | 17 160 | 19 030 | 17 160 | 19 030 | 17 160 | 19 030 | 17 160 | 19 030 | 17 160 | 19 030 |
Стоимость запчастей | 20 202 | 23 267 | 49 737 | 23 267 | 47 657 | 21 187 | 47 657 | 21 187 | 47 657 | 21 187 | 47 657 |
Итого к оплате | 24 602 | 40 427 | 68 767 | 40 427 | 66 687 | 38 347 | 66 687 | 38 347 | 66 687 | 38 347 | 66 687 |
Стоимость расходных материалов | |||||||||||
Масло ДВС | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 |
Масляный фильтр ДВС основной | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
Масляный фильтр ДВС дополнительный | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 |
Топливный фильтр грубой очистки | — | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 |
Топливный фильтр тонкой очистки | — | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Воздушный фильтр внешний | — | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
Воздушный фильтр внутренний | — | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 |
Масло в МКПП | 3 380 | — | 3 380 | — | 3 380 | — | 3 380 | — | 3 380 | — | 3 380 |
Масло дифференциала | 7 800 | — | 7 800 | — | 7 800 | — | 7 800 | — | 7 800 | — | 7 800 |
Фильтр дифференциала | 700 | — | 700 | — | 700 | — | 700 | — | 700 | — | 700 |
Жидкость гидроусилителя руля | — | — | 2 490 | — | 2 490 | — | 2 490 | — | 2 490 | — | 2 490 |
Жидкость гидропривода сцепления | — | — | 250 | — | 250 | — | 250 | — | 250 | — | 250 |
Фильтр осушитель | — | — | 11 850 | — | 11 850 | — | 11 850 | — | 11 850 | — | 11 850 |
Пластичная смазка | — | 2 080 | 2 080 | 2 080 | — | — | — | — | — | — | — |
Расходники и смазки | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
*Указанные цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Действительная и окончательная стоимость технического обслуживания зависит от общего объема выполненных работ и использованных материалов, согласованных с заказчиком. |
ТО | 5 000 | 30 000 | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 150 000 | 180 000 | 210 000 | 240 000 | 270 000 | 300 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость н/ч | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Количество н/ч (МКПП HX 07) | 6,0 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 15,0 | 10,2 | 15,0 |
Количество н/ч (МКПП ZF 16S) | 5,6 | 10,2 | 14,6 | 10,2 | 14,6 | 10,2 | 14,6 | 10,2 | 14,6 | 10,2 | 14,6 |
Стоимость работ (МКПП HX 07) | 6 600 | 11 220 | 16 500 | 11 220 | 16 500 | 11 220 | 16 500 | 11 220 | 16 500 | 11 220 | 16 500 |
Стоимость работ (МКПП ZF 16S) | 6 160 | 11 220 | 16 060 | 11 220 | 16 060 | 11 220 | 16 060 | 11 220 | 16 060 | 11 220 | 16 060 |
Стоимость запчастей (МКПП HX 07) | 22 416 | 24 532 | 53 295 | 24 532 | 51 195 | 22 432 | 51 195 | 22 432 | 51 195 | 22 432 | 51 195 |
Стоимость запчастей (МКПП ZF 16S) | 18 144 | 24 532 | 49 023 | 24 532 | 51 506 | 22 432 | 51 506 | 22 432 | 51 506 | 22 432 | 51 506 |
Итого к оплате (МКПП HX 07) | 29 016 | 35 752 | 69 795 | 35 752 | 67 695 | 33 652 | 67 695 | 33 652 | 67 695 | 33 652 | 67 695 |
Итого к оплате (МКПП ZF 16S) | 24 304 | 35 752 | 65 083 | 35 752 | 68 006 | 33 652 | 62 983 | 33 652 | 62 983 | 33 652 | 62 983 |
Стоимость расходных материалов | |||||||||||
Масло ДВС | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 |
Масляный фильтр ДВС основной | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
Масляный фильтр ДВС дополнительный | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 |
Топливный фильтр грубой очистки | — | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 |
Топливный фильтр тонкой очистки | — | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
Воздушный фильтр внешний | — | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 | 6 818 |
Воздушный фильтр внутренний | — | 3 834 | 3 834 | 3 834 | 3 834 | 3 834 | 3 834 | 3 834 | 3 834 | 3 834 | 3 834 |
Масло в МКПП HX 07 | 3 705 | — | 3 705 | — | 3 705 | — | 3 705 | — | 3 705 | — | 3 705 |
Фильтр в МКПП HX 07 | 567 | — | 567 | — | 567 | — | 567 | — | 567 | — | 567 |
Масло в МКПП ZF 16S | — | — | — | — | 3 976 | — | — | — | 3 976 | — | — |
Фильтр в МКПП ZF 16S | — | — | — | — | 608 | — | — | — | 608 | — | — |
Масло дифференциала | 8 550 | — | 8 550 | — | 8 550 | — | 8 550 | — | 8 550 | — | 8 550 |
Фильтр дифференциала | 675 | — | 675 | — | 675 | — | 675 | — | 675 | — | 675 |
Жидкость гидроусилителя руля | — | — | 2 168 | — | 2 168 | — | 2 168 | — | 2 168 | — | 2 168 |
Жидкость гидропривода сцепления | — | — | 272 | — | 272 | — | 272 | — | 272 | — | 272 |
Фильтр осушитель | — | — | 12 825 | — | 12 825 | — | 12 825 | — | 12 825 | — | 12 825 |
Пластичная смазка | — | 2 100 | 2 100 | 2 100 | — | — | — | — | — | — | — |
Расходники и смазки | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
*Указанные цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Действительная и окончательная стоимость технического обслуживания зависит от общего объема выполненных работ и использованных материалов, согласованных с заказчиком. |