
| № | Наименование работ | Интервал обслуживания (х 1 000 км) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
| 1 | Двигатель | ||||||||
| 1.1 | Моторное масло и масляный фильтр (но не реже одного раза в 12 месяцев) | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 1.2 | Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | П | П | П | П | ||||
| 1.3 | Система охлаждения двигателя, включая охладитель системы EGR (проверка на герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 1.4 | Уровень жидкости в системе охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 1.5 | Замена жидкости системы охлаждения | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||
| 1.6 | Тепловые зазоры механизма газораспределения | П | П | П | |||||
| 1.7 | Приводные ремни агрегатов ДВС (натяжение, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | |
| 2 | Система питания | ||||||||
| 2.1 | Воздушный фильтр (проверка состояния, замена) | П | З | П | З | П | З | П | |
| 2.2 | Топливный бак, топливопроводы (крепление, проверка на герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | |
| 2.3 | Топливный фильтр тонкой очистки (на раме) | З | З | З | З | З | З | З | |
| 2.4 | Топливный фильтр грубой очистки (на раме) | З | З | З | З | З | З | З | |
| 2.5 | Топливный фильтр на двигателе | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||
| 3 | Тормозная система | ||||||||
| 3.1 | Тормозные диски и тормозные колодки (проверка износа) | П | П | П | П | П | П | П | |
| 3.2 | Тормозные суппорты (очистка, проверка уплотнений, проверка работоспособности) | П | П | П | П | П | П | П | |
| 3.3 | Тормозные шланги, трубки (проверка герметичности, повреждения, крепление) | П | П | П | П | П | П | П | |
| 3.4 | Тормозная жидкость | П | П | З | П | З | П | З | П |
| 3.5 | Стояночный тормоз (работоспособность, ход рычага) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3.6 | Педаль тормоза (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Трансмиссия и сцепление | ||||||||
| 4.1 | Педаль сцепления (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4.2 | Масло в коробке передач | З | П | З | П | З | П | З | П |
| 4.3 | Коробка передач (проверка на герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4.4 | Гидравлический привод сцепления (проверка на герметичность). Замена жидкости | П | П | З | П | З | П | З | П |
| 4.5 | Карданный вал (протяжка фланцев, обслуживание точек смазки) | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 5 | Редуктор ведущего моста | ||||||||
| 5.1 | Редуктор ведущего моста (проверка на герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 5.2 | Масло редуктора ведущего моста | З | П | З | П | З | П | З | П |
| 6 | Рулевое управление | ||||||||
| 6.1 | Элементы рулевого управления (протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6.2 | Гидроусилитель рулевого управления (проверка на герметичность, уровень жидкости) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6.3 | Шкворни (проверка на люфт, смазка) | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 6.4 | Шины (износ, повреждение, давление), колесные диски | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6.5 | Перестановка колес | З | |||||||
| 7 | Подвеска | ||||||||
| 7.1 | Элементы подвески (осмотр, протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 7.2 | Обслуживание точек смазки подвески | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 7.3 | Подшипники ступиц (проверка на люфт) | П | П | П | П | П | П | П | |
| 7.4 | Подшипники ступиц (замена смазки) | С | С | С | С | ||||
| 8 | Электрооборудование | ||||||||
| 8.1 | Внешние световые приборы, внутреннее освещение кабины, панель приборов | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.2 | Стеклоомыватели и стеклоочистители, регулировка зеркал*, обогрев зеркальных элементов | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.3 | Центральный замок, электрические стеклоподъемники* | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.4 | Кондиционер (проверка работоспособности)* | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.5 | Соединение аккумуляторных батарей | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.6 | Аккумуляторные батареи | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.7 | Диагностика электронных систем с помощью HINO DX | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Кабина</th | ||||||||
| 9.1 | Фильтр вентиляции салона | П | П | П | П | П | П | П | |
| 9.2 | Ремни безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9.3 | Петли и замки | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 10 | Кузовная надстройка | ||||||||
| 10.1 | Освещение кузовной надстройки | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 10.2 | Крепление кузовной надстройки | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 11 | Работы по согласованию с клиентом | ||||||||
| 11.1 | Углы установки колес | П | П | П | П | П | П | П | |
| 12 | Нормо-час | 4,0 | 7,5 | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 7,5 |
Комментарии:
1. Стоимость норма / часа различается у дилеров.
2. П – проверка, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить.
3. З – заменить.
4. С – смазать.
* — при наличии (в зависимости от комплектации)

