ТО | 5 000 | 30 000 | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 150 000 | 180 000 | 210 000 | 240 000 | 270 000 | 300 000 |
---|
Стоимость н/ч | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Количество н/ч | 4,0 | 15,6 | 17,3 | 15,6 | 17,3 | 15,6 | 17,3 | 15,6 | 17,3 | 15,6 | 17,3 |
Стоимость работ | 4 400 | 17 160 | 19 030 | 17 160 | 19 030 | 17 160 | 19 030 | 17 160 | 19 030 | 17 160 | 19 030 |
Стоимость запчастей | 20 202 | 23 267 | 49 737 | 23 267 | 47 657 | 21 187 | 47 657 | 21 187 | 47 657 | 21 187 | 47 657 |
Итого к оплате | 24 602 | 40 427 | 68 767 | 40 427 | 66 687 | 38 347 | 66 687 | 38 347 | 66 687 | 38 347 | 66 687 |
Стоимость расходных материалов |
---|
Масло ДВС | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 |
Масляный фильтр ДВС основной | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
Масляный фильтр ДВС дополнительный | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 |
Топливный фильтр грубой очистки | — | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685 |
Топливный фильтр тонкой очистки | — | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Воздушный фильтр внешний | — | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
Воздушный фильтр внутренний | — | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 |
Масло в МКПП | 3 380 | — | 3 380 | — | 3 380 | — | 3 380 | — | 3 380 | — | 3 380 |
Масло дифференциала | 7 800 | — | 7 800 | — | 7 800 | — | 7 800 | — | 7 800 | — | 7 800 |
Фильтр дифференциала | 700 | — | 700 | — | 700 | — | 700 | — | 700 | — | 700 |
Жидкость гидроусилителя руля | — | — | 2 490 | — | 2 490 | — | 2 490 | — | 2 490 | — | 2 490 |
Жидкость гидропривода сцепления | — | — | 250 | — | 250 | — | 250 | — | 250 | — | 250 |
Фильтр осушитель | — | — | 11 850 | — | 11 850 | — | 11 850 | — | 11 850 | — | 11 850 |
Пластичная смазка | — | 2 080 | 2 080 | 2 080 | — | — | — | — | — | — | — |
Расходники и смазки | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
*Указанные цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Действительная и окончательная стоимость технического обслуживания зависит от общего объема выполненных работ и использованных материалов, согласованных с заказчиком. |