ТО | 5 000 | 30 000 | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 150 000 | 180 000 | 210 000 | 240 000 | 270 000 | 300 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость н/ч | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Количество н/ч | 6,8 | 10,3 | 11,0 | 10,3 | 11,0 | 10,3 | 11,0 | 10,3 | 11,0 | 10,3 | 11,0 |
Стоимость работ | 7 480 | 11 330 | 12 100 | 11 330 | 12 100 | 11 330 | 12 100 | 11 330 | 12 100 | 11 300 | 12 100 |
Стоимость запчастей | 10 410 | 16 035 | 19 905 | 19 590 | 15 235 | 14 425 | 18 790 | 14 425 | 15 235 | 17 980 | 15 235 |
Итого к оплате | 17 890 | 27 365 | 32 005 | 30 920 | 27 335 | 25 755 | 30 890 | 25 755 | 27 335 | 29 310 | 27 335 |
Стоимость расходных материалов | |||||||||||
Масло ДВС | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 |
Масляный фильтр ДВС | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
Топливный фильтр грубой очистки | — | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 |
Топливный фильтр тонкой очистки | — | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
Воздушный фильтр | — | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 430 |
Масло в МКПП | 2 000 | — | — | 2 000 | — | — | 2 000 | — | — | 2 000 | — |
Масло дифференциала | 1 375 | — | — | 1 375 | — | — | 1 375 | — | — | 1 375 | — |
Жидкость гидроусилителя руля | 660 | — | 660 | — | 660 | — | 660 | — | 660 | — | 660 |
Жидкость гидропривода сцепления | — | — | 150 | — | 150 | — | 150 | — | 150 | — | 150 |
Пластичная смазка | — | 1 610 | 1 610 | 1 610 | — | — | — | — | — | — | — |
Сальники передней ступицы | — | — | 900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сальники задней ступицы наружные | — | — | 1 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сальники задней ступицы внутреннии | — | — | 1 060 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Расходники и смазки | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Упл. шайба сливной пробки ДВС | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Упл. шайба сливной пробки МКПП | 90 | — | — | 90 | — | — | 90 | — | — | 90 | — |
Упл. шайба сливной пробки ЗМ | 90 | — | — | 90 | — | — | 90 | — | — | 90 | — |
*Указанные цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Действительная и окончательная стоимость технического обслуживания зависит от общего объема выполненных работ и использованных материалов, согласованных с заказчиком. |