| ТО | 5 000 | 30 000 | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 150 000 | 180 000 | 210 000 | 240 000 | 270 000 | 300 000 |
|---|
| Стоимость н/ч | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Количество н/ч | 7,0 | 10,8 | 10,3 | 11,7 | 10,3 | 10,8 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 11,7 | 10,3 |
| Стоимость работ | 7 700 | 11 880 | 11 330 | 12 870 | 11 330 | 11 880 | 12 320 | 11 880 | 11 330 | 12 870 | 11 330 |
| Стоимость запчастей | 10 350 | 15 515 | 18 915 | 19 070 | 14 715 | 13 905 | 18 270 | 13 905 | 14 715 | 17 460 | 14 715 |
| Итого к оплате | 18 050 | 27 395 | 30 245 | 31 940 | 26 045 | 25 785 | 30 590 | 25 785 | 26 045 | 30 330 | 26 045 |
| Стоимость расходных материалов |
|---|
| Масло ДВС | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 |
| Масляный фильтр ДВС | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Топливный фильтр грубой очистки | — | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 |
| Топливный фильтр тонкой очистки | — | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
| Воздушный фильтр | — | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 |
| Масло в МКПП | 2 000 | — | — | 2 000 | — | — | 2 000 | — | — | 2 000 | — |
| Масло дифференциала | 1 375 | — | — | 1 375 | — | — | 1 375 | — | — | 1 375 | — |
| Жидкость гидроусилителя руля | 660 | — | 660 | — | 660 | — | 660 | — | 660 | — | 660 |
| Жидкость гидропривода сцепления | — | — | 150 | — | 150 | — | 150 | — | 150 | — | 150 |
| Пластичная смазка | — | 1 610 | 1 610 | 1 610 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сальники передней ступицы | — | — | 720 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сальники задней ступицы наружные | — | — | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сальники задней ступицы внутреннии | — | — | 1 240 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расходники и смазки | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Упл. шайба сливной пробки ДВС | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Упл. шайба сливной пробки МКПП | 90 | — | — | 90 | — | — | 90 | — | — | 90 | — |
| Упл. шайба сливной пробки ЗМ | 90 | — | — | 90 | — | — | 90 | — | — | 90 | — |
| *Указанные цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Действительная и окончательная стоимость технического обслуживания зависит от общего объема выполненных работ и использованных материалов, согласованных с заказчиком. |