HINO 500 Euro 3 mod. GD8JMSA / GD8JLSA| ТО | 5 000 | 30 000 | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 150 000 | 180 000 | 210 000 | 240 000 | 270 000 | 300 000 |
|---|
|
| Стоимость н/ч | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Количество н/ч | 4,8 | 14,1 | 10,2 | 14,6 | 10,2 | 14,1 | 10,6 | 14,1 | 10,2 | 14,6 | 10,2 |
| Стоимость работ | 5 280 | 15 510 | 11 220 | 16 060 | 11 220 | 15 510 | 11 660 | 15 510 | 11 220 | 16 060 | 11 220 |
| Стоимость запчастей | 10 390 | 13 605 | 17 005 | 17 160 | 12 805 | 11 995 | 16 360 | 11 995 | 12 805 | 15 550 | 12 805 |
| Итого к оплате | 15 670 | 29 115 | 28 225 | 33 220 | 24 025 | 27 505 | 28 020 | 27 505 | 24 025 | 31 610 | 24 025 |
|
| Стоимость расходных материалов |
|---|
|
| Масло ДВС | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 |
| Масляный фильтр ДВС | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Топливный фильтр грубой очистки | — | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Топливный фильтр тонкой очистки | — | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Воздушный фильтр | — | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 |
| Масло в МКПП | 2 000 | — | — | 2 000 | — | — | 2 000 | — | — | 2 000 | — |
| Масло дифференциала | 1 375 | — | — | 1 375 | — | — | 1 375 | — | — | 1 375 | — |
| Жидкость гидроусилителя руля | 660 | — | 660 | — | 660 | — | 660 | — | 660 | — | 660 |
| Жидкость гидропривода сцепления | — | — | 150 | — | 150 | — | 150 | — | 150 | — | 150 |
| Пластичная смазка | — | 1 610 | 1 610 | 1 610 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сальники передней ступицы | — | — | 720 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сальники задней ступицы наружные | — | — | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сальники задней ступицы внутреннии | — | — | 1 240 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расходники и смазки | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Упл. шайба сливной пробки ДВС | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Упл. шайба сливной пробки МКПП | 90 | — | — | 90 | — | — | 90 | — | — | 90 | — |
| Упл. шайба сливной пробки ЗМ | 90 | — | — | 90 | — | — | 90 | — | — | 90 | — |
| *Указанные цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Действительная и окончательная стоимость технического обслуживания зависит от общего объема выполненных работ и использованных материалов, согласованных с заказчиком. |