
HINO 300 Euro 5 / модификация XZU6 / шасси полной массой 3,5 тонны
| Модификация | XZU600L-HKMMPW3 | XZU640L-HKMMPW3 | XZU650L-HKMMPW3 |
| Колесная формула | 4×2 | ||
| Тип кабины | Узкая | ||
| Количество рядов | 1 | ||
| Количество мест для сидений | 3 | ||
| Максимальная допустимая масса транспортного средства | 3500 | ||
| Снаряженная масса шасси | 2 185 | 2 220 | 2 265 |
| Грузоподъемность шасси | 1 315 | 1 280 | 1 235 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1900 | ||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2600 | ||
| Длина | 4 700 | 5 185 | 5 965 |
| Ширина | 1 860 | ||
| Высота | 2 105 | 2 100 | 2 100 |
| Колесная база | 2 525 | 2 800 | 3 400 |
| Задний свес | 1 130 | 1 370 | 1 550 |
| Дорожный просвет по заднему мосту | 160 | ||
| Колея передних колес | 1 400 | ||
| Колея задних колес | 1 435 | ||
| Радиус разворота по колесам | 5 500 | 6 100 | 7 200 |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 6 000 | 6 600 | 7 700 |
| Модель | N04C-US | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (150) / 2 500 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 420 / 1 400 | ||
| Модель | AISIN AI M550 | ||
| Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
| 1-я передача | 4,981 | ||
| 2-я передача | 2,911 | ||
| 3-я передача | 1,556 | ||
| 4-я передача | 1,000 | ||
| 5-я передача | 0,738 | ||
| 6-я передача | — | ||
| Задняя передача | 4,625 | ||
| Передаточное число главной передачи | 4,625 | ||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | ||
Передние тормозаДисковые, вентилируемыеЗадние тормозаДисковые, вентилируемыеСтояночный тормозБарабанного типа на выходном валу коробки передач, механический приводВспомогательнаяМоторный тормоз
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости) | ||
| Ёмкость (л) | 70 | 100 | |
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами двойного действия и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | Зависимая, с предрессорником, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами двойного действия | ||
| Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | BRIDGESTONE R202 195/75R16C 110/108N | ||
| Номинальная сила тока генератора (А) | 80 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 115 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъём (%) | 80 | ||
HINO 300 Euro 5 / модификация XZU7 / шасси полной массой 8,0 тонн
| Модификация | XZU710L-WKFTTW3 | XZU720L-WKFTTW3 | XZU730L-WKFFTTW3 |
| Колесная формула | 4×2 | ||
| Тип кабины | Узкая | ||
| Количество рядов | 1 или 2 (для модели XZU720L-ZKFTTW3) | ||
| Количество мест для сидений | 3 или 6 (для модели XZU720L-ZKFTTW3) | ||
| Максимальная допустимая масса транспортного средства | 8000 | ||
| Снаряженная масса шасси | 2 660 | 2 675 | 2 695 |
| Грузоподъемность шасси | 5 340 | 5 325 | 5 305 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3100 | ||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 6200 | ||
| Длина | 6 120 | 6 740 | 7 250 |
| Ширина | 2 055 | ||
| Высота | 2 245 | 2 245 | 2 245 |
| Колесная база | 3 430 | 3 870 | 4 200 |
| Задний свес | 1 575 | 1 755 | 1 935 |
| Дорожный просвет по заднему мосту | 175 | ||
| Колея передних колес | 1 655 | ||
| Колея задних колес | 1 590 | ||
| Радиус разворота по колесам | 5 700 | 6 400 | 6 900 |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 6 400 | 7 100 | 7 600 |
| Модель | N04C-WM | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 121 (165) / 2 500 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 464 / 1 400-2 500 | ||
| Модель | AISIN RE61 или AISIN A860E | ||
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная или Автоматическая 6-ступенчатая | ||
| 1-я передача | 6,370 | ||
| 2-я передача | 3,870 | ||
| 3-я передача | 1,913 | ||
| 4-я передача | 1,461 | ||
| 5-я передача | 1,000 | ||
| 6-я передача | 0,703 | ||
| Задняя передача | 5,926 | ||
| Передаточное число главной передачи | 5,142 | ||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | ||
Передние тормозаДисковые, вентилируемыеЗадние тормозаДисковые, вентилируемыеСтояночный тормозБарабанного типа на выходном валу коробки передач, механический приводВспомогательнаяМоторный тормоз
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) | ||
| Ёмкость (л) | 100 (только для XZU720L-ZKFTTW3) | 150 | |
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами двойного действия и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | Зависимая, с предрессорником, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами двойного действия | ||
| Модель, размер, индексы нагрузки | 215/75R17,5 126/124 М | ||
| Номинальная сила тока генератора (А) | 80 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 115 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъём (%) | 49,7 | ||

