Уважаемые клиенты!
Рады сообщить о специальных ценах на оригинальные запасные части тормозной системы при замене на официальной дилерской станции техобслуживания HINO.
Оригинальные запасные части HINO предлагают высокое качество и производительность. Добейтесь максимальных результатов и минимизируйте затраты при правильном использовании и обслуживании.
№ | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕНИМОСТЬ | СКИДКА ПРИ ЗАМЕНЕ НА ДИЛЕРСКОМ СТО (%) | МРРЦ ВКЛ. НДС БЕЗ СКИДКИ | МРРЦ ВКЛ. НДС ПО АКЦИИ | КРИТЕРИИ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0446537230 | Комплект усиленных тормозных колодок | 300 Euro3/4/5 WC | 25% | 19 015,75 | 14 261,81 | Остаточная толщина фрикционной накладки в самой изношенной точке не превышает 1,0 мм, либо наличие трещин/сколов, либо неестественный глянцевый блеск или следы подгорания материала |
2 | 4243137041 | Диск тормозной | 300 Euro3/4/5 WC | 45% | 14 502,88 | 7 976,58 | Общая толщина диска в самом изношенном сечении не превышает 38 мм, либо биение превышает 0,2 мм |
3 | 4351237121 | Диск тормозной | 300 Euro3/4/5 WC | 39% | 13 032,67 | 7 949,93 | |
4 | 4351237091 | Диск тормозной | 300 Euro3/4/5 NC | 39% | 13 032,67 | 7 949,93 | Общая толщина диска в самом изношенном сечении не превышает 33 мм, либо биение превышает 0,2 мм |
5 | 4243137091 | Диск тормозной | 300 Euro3/4/5 NC | 43% | 14 120,34 | 8 048,59 | Общая толщина диска в самом изношенном сечении не превышает 28 мм, либо биение превышает 0,2 мм |
6 | 3470681020 | Комплект накладок 500 GD | 500 GD8J E5/ 500 GD8J E4 | 11% | 17 903,39 | 15 934,02 | Остаточная толщина фрикционной накладки в самой изношенной точке не превышает 5,0 мм, либо наличие трещин/сколов, либо неестественный глянцевый блеск или следы подгорания материала |
7 | 3470681010 | Комплект накладок 500 GD | 500GD8J E5/ 500G-D8J E4 | 11% | 17 903,39 | 15 934,02 | |
8 | 04477Е0720 | Комплект накладок 500 GH | 500 GH8J E4/ 500 GH8J E3 | 12% | 19 267,49 | 16 955,39 | |
9 | 04477Е0700 | Комплект накладок 500 GH | 500 GH8J E4/ 500 GH8J E3 | 22% | 13 092,48 | 10 212,13 | |
10 | 04477Е0451 | Комплект накладок | GH8J E5/ FM8J E5/ FM1A E5 | 15% | 22 298,74 | 18 953,93 | Остаточная толщина фрикционной накладки в самой изношенной точке не превышает 5,5 мм, либо наличие трещин/сколов, либо неестественный глянцевый блеск или следы подгорания материала |
11 | 04477Е0461 | Комплект накладок | GH8J E5/ FM8J E5/ FM1A E5 | 28% | 32 802,91 | 23 618,10 | |
12 | 04477Е0731 | Комплект накладок | FS1E E4/ SS1E E4/ FS1E E3/ SS1E E3/ FM8J E4 | 7% | 18 287,76 | 17 007,62 | |
13 | 04477Е0710 | Комплект накладок | FM8J E4/ FS1E E4/ SS1E E4/ FS1E E5/ SS1E E5/ FS1E E3/ SS1E E3 | 8% | 14 811,24 | 13 626,34 | |
14 | 3476572770 | Накладка тормозная | 700 Euro3/4 FS/SS | 17% | 6 414,97 | 5 324,42 | |
15 | 3476533220 | Накладка тормозная | 700 Euro3 FS/SS | 11% | 5 960,16 | 5 304,54 | |
16 | 3476572780 | Накладка тормозная | 700 Euro3/4 | 20% | 7 765,30 | 6 212,24 | |
17 | 47653Е0110 | Тормозная накладка | 700 Euro4 FS | 11% | 8 012,11 | 7 130,78 | |
18 | 3435124950 | Барабан тормозной | GD8J E3 | 15% | 55 661,06 | 47 311,90 | Внутренний диаметр барабана в самом изношенном сечении превышает 372 мм, либо биение превышает 0,2 мм |
19 | 3435125000 | Барабан тормозной | FS1E E3 | 6% | 83 189,55 | 78 198,18 | Внутренний диаметр барабана в самом изношенном сечении превышает 409,4 мм, либо биение превышает 0,2 мм |
20 | 3435124100 | Тормозной барабан | 700 Euro3 SS | 6% | 75 336,69 | 70 816,49 |
Предложение не является публичной офертой по ст. 437 ГК РФ. Срок действия специального предложения с 01.01.2022 – 31.03.2022